г. Казань, ул. Гвардейская, 33 цоколь вход 2 (справа от шаурмы)
г. Казань, ул. Гвардейская, 33 цоколь вход 2 (справа от шаурмы)
Пн-Пт: 09:00-18:00, Сб-Вс: 10:00-17:00
| Фото | Название | Артикул | Производитель | Наличие | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фрукты |
||||||||
| Голубика | — | — | 5 | 110 Р / 0,1 кг | ||||
| Мандарины турецкие | — | — | 12 | 250 Р / кг | ||||
| Яблоки Медовый хруст | — | — | 13 | 190 Р / кг | ||||
| Хурма испанская | — | — | 13 | 260 Р / кг | ||||
| Манго Египет | — | — | 26 | 145 Р / 0,5 кг | ||||
| Красная маракуйя | — | — | 55 | 80 Р / 0,1 кг | ||||
| Маракуйя желтая | — | — | 58 | 80 Р / 0,1 кг | ||||
| Лимон Турция | 103 | — | 66 | 15 Р / 0,1 кг | ||||
| Гранат азербайджанский | — | — | 68 | 150 Р / 0,5 кг | ||||
| Лайм | 110 | — | 94 | 19 Р / 0,1 кг | ||||
| Питахайя | — | — | 96 | 250 Р / 0,5 кг | ||||
Овощи |
||||||||
| Кабачок | 312 | — | 3 | 140 Р / кг | ||||
| Перец | — | — | 5 | 145 Р / 0,5 кг | ||||
| Цветная капуста | 314 | — | 6 | 220 Р / кг | ||||
| Черри | 305 | — | 7 | 300 Р / 0,5 кг | ||||
| Бэби картофель | 307 | — | 9 | 130 Р / кг | ||||
| Редис с ботвой | 311 | — | 12 | 140 Р / шт | ||||
| Батат | 308 | — | 94 | 210 Р / кг | ||||
Зелень |
||||||||
| Шпинат | 402 | — | в наличии | 120 Р / 0,2 кг | — | |||
| Салат айсберг | 401 | — | 2 | 140 Р / шт | ||||
| Мята | — | — | 83 | 50 Р / 25 гр | ||||
Сладости |
||||||||
| Шоколад Ferrero Rocher | — | — | 7 | 390 Р / шт | ||||
| Шоколад белый Raffaello | — | — | 8 | 390 Р / шт | ||||
| Вафельный батончик Тронки Kinder | — | — | 8 | 100 Р / шт | ||||
| Печенье Maltesers | — | — | 9 | 350 Р / шт | ||||
| Печенье Mars | — | — | 9 | 390 Р / шт | ||||
| Печенье Twix | — | — | 10 | 390 Р / шт | ||||
| Печенье Twix caramel centres | — | — | 10 | 390 Р / шт | ||||
| Печенье M&M | — | — | 10 | 390 Р / шт | ||||
| Печенье Bounty | — | — | 10 | 390 Р / шт | ||||
| KitKat розовый | — | — | 14 | 200 Р / шт | ||||
| Kit Kat | — | — | 17 | 130 Р / шт | ||||
| Шоколадные вафли Milka Leo | — | — | 29 | 150 Р / шт | ||||
| Драже фруктовое мармеладное | — | — | 882 | 60 Р / 0,1 кг | ||||
Мы используем cookies для повышения удобства и эффективности пользования сайтом. Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с их использованием.