г. Казань, ул. Гвардейская, 33 цоколь вход 2 (справа от шаурмы)
г. Казань, ул. Гвардейская, 33 цоколь вход 2 (справа от шаурмы)
Пн-Пт: 09:00-18:00, Сб-Вс: 10:00-17:00
| Фото | Название | Артикул | Производитель | Наличие | Цена | Купить | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фрукты |
||||||||
| Голубика | — | — | в наличии | 120 Р / 0,1 кг | — | |||
| Яблоки Медовый хруст | — | — | 4 | 240 Р / кг | ||||
| Гранат Узбекистан | — | — | 4 | 170 Р / 0,5 кг | ||||
| Питахайя | — | — | 5 | 250 Р / 0,5 кг | ||||
| Ежевика | — | Краснодар | 17 | 120 Р / 0,1 кг | ||||
| Ананас Коста-Рика | 108 | — | 43 | 300 Р / кг | ||||
| Лимон Турция | 103 | Узбекистан | 56 | 19 Р / 0,1 кг | ||||
| Манго сорт "Палмер" | — | — | 80 | 160 Р / 0,5 кг | ||||
Овощи |
||||||||
| Перец | — | — | 1 | 170 Р / 0,5 кг | ||||
| Бэби картофель | 307 | — | 4 | 130 Р / кг | ||||
| Баклажан | 304 | — | 7 | 130 Р / 0,5 кг | ||||
| Авокадо хасс | 301 | — | 9976 | 450 Р / кг | ||||
Сладости |
||||||||
| Драже фруктовое мармеладное | — | — | 904 | 60 Р / 0,1 кг | ||||
Мы используем cookies для повышения удобства и эффективности пользования сайтом. Продолжая просмотр, вы соглашаетесь с их использованием.